海康威視讀碼器/海康MV-IDC010X 型號智能讀碼器,可高速讀取多種碼制的一維碼和二維碼,最大讀取速度可達 60 個碼/秒。同時采用自研的深度學習算法,魯棒性強,可識別多種復雜條碼。
海康MV-IDC010X 訂貨型號:
8mm 焦距:MV-IDC010X-08MW
12mm 焦距:MV-IDC010X-12MW
16mm 焦距:MV-IDC010X-16MW
25mm 焦距:MV-IDC010X-25MW
海康MV-IDC010X 型號智能讀碼器外形尺寸圖
內置深度學習讀碼算法,可適應多種復雜工況,魯棒性強
選用高性能 420 萬像素 Sensor,視野覆蓋大,圖像質量優異
單一線纜提供豐富 IO 接口,可接入多路輸入、輸出信號
14 顆 LED 復合光源,可快速切換偏振和非偏振模式
頂部環形指示燈及雙邊側腰線結果指示燈,快速觀察工作狀態
外置雙 LED 瞄準器,方便安裝對準
型號參數 | MV-IDC010X-08MW | MV-IDC010X12MW | MV-IDC010X-16MW | MV-IDC010X-25MW | |||
420 萬像素全局快門智能讀碼器 | |||||||
性能 | |||||||
條碼類別 | 一維碼:Code 39,Code 93,Code 128,CodaBar,EAN8,EAN13,UPCA,UPCE,ITF14, ITF25,Matrix 25,MSI,China Post,Code 11,INDUSTRIAL25 等 二維碼:QR,DM 等 堆疊碼:PDF417 等 | ||||||
最大處理幀率 | 30 fps | ||||||
最大讀取速度 | 60 個碼/秒 | ||||||
傳感器類型 | CMOS,全局快門 | ||||||
像元尺寸 | 3.2 μm × 3.2 μm | ||||||
靶面尺寸 | 1/1.7” | ||||||
分辨率 | 2368 × 1760 | ||||||
曝光時間 | 16 μs ~ 1 sec | ||||||
增益 | 0 dB ~ 18 dB | ||||||
黑白/彩色 | 黑白 | ||||||
通訊協議
| SmartSDK,TCP Client,Serial,FTP,TCP Server,Profinet,MELSEC,Ethernet/IP,ModBus,Fins,SLMP | ||||||
電氣特性 | |||||||
數據接口 | Fast Ethernet(100 Mbit/s) | ||||||
數字 I/O
| 17-pin M12 接口提供電源和 I/O:包含 3 路非隔離輸入(LineIn 0/1/2),3 路非隔離輸出(LineOut 0/1/2),1路 RS232 輸入,1路RS232輸出 | ||||||
供電 | 24 VDC | ||||||
最大功耗 | 47.5 W@24 VDC(啟用自帶補光燈) | ||||||
結構 | |||||||
焦距 | 8 mm | 12 mm | 16 mm | 25mm | |||
鏡頭接口 | M12-Mount,機械對焦 | ||||||
鏡頭罩 | 半偏振鏡頭罩,可選購透明和全偏振鏡頭罩 | ||||||
光源 | 聚光白光,可選購聚光紅光/藍光/紅外 | ||||||
指示燈 | 電源指示燈 PWR,網絡指示燈 LNK/ACT,用戶指示燈 U1/U2 | ||||||
外形尺寸 | 65.2 mm × 65.2 mm × 47 mm | ||||||
重量 | 約 280 g | ||||||
IP 防護等級 | IP67(正確安裝適當鏡頭防水罩的情況下) | ||||||
溫度 | 工作溫度 0 ~ 50℃,儲藏溫度-30 ~ 70℃ | ||||||
濕度 | 20% ~ 95%RH 無冷凝 | ||||||
一般規范 | |||||||
軟件 | IDMVS | ||||||
認證 | CE,FCC,RoHS | ||||||
3C,食藥品,電子半導體,汽車零配件等
相關產品
相關文章
銷售熱線:020-87030040,18924129201, 18929502661,18924129401
微信:ivysun888/18924129201
地址:廣東省廣州市黃埔區黃埔東路3642號豐澤高新產業園B棟406-410
熱門關鍵詞:海康讀碼器,工業讀碼器,海康工業視覺相機,OCR字符掃描槍,固定式掃描器,
碼上關注艾韋迅