海康MV-SCC007C
160 萬像素 1/2.9"視覺傳感器
MV-SCC007C 視覺傳感器內(nèi)部植入高精度高效
率視覺算法,可實(shí)現(xiàn)計(jì)數(shù)、有無、測(cè)量、識(shí)別等
功能。可通過 SCMVS 進(jìn)行監(jiān)視和操作,通過
RS-232、以太網(wǎng)輸出工具結(jié)果,通過 IO 與上下
游工序配合。支持視覺工具多種結(jié)果輸出以及
自定義結(jié)果文本輸出。
訂貨型號(hào):
6mm 焦距視覺傳感器:MV-SCC007C-06M-WBN
12.4mm 焦距視覺傳感器:MV-SCC007C-12M-WBN
14.8mm 焦距視覺傳感器:MV-SCC007C-15M-WBN
海康MV-SCC007C-06M-WBN 160萬像素工業(yè)相機(jī)特點(diǎn):
采用嵌入式硬件平臺(tái),可進(jìn)行高速的圖像處理
植入高精度定位、測(cè)量、識(shí)別算法,可實(shí)現(xiàn)計(jì)數(shù)、缺陷、有無、定位等功能
IO接口豐富,可接入多路輸入、輸出信號(hào)
狀態(tài)指示燈豐富,可實(shí)時(shí)查看設(shè)備狀態(tài),方便調(diào)試與維護(hù)
光源設(shè)計(jì)巧妙,確保照明區(qū)域亮度均勻
支持RS-232、TCP、UDP、FTP、ModBus、PROFINET、EtherNet/IP等多種通訊模式
海康威視MV-SCC007C-06M-WBN 160萬像素工業(yè)相機(jī)參數(shù):
型號(hào) | 型號(hào) | MV-SCC007C-06M-WBN |
名稱 | SCC視覺傳感器,6mm鏡頭,160萬像素,彩色,電動(dòng)調(diào)焦 |
工具 | 視覺工具 | 計(jì)數(shù):斑點(diǎn)計(jì)數(shù)、邊緣計(jì)數(shù)、圖案計(jì)數(shù) 缺陷:異常檢測(cè) 有無:圓有無、直線有無、斑點(diǎn)有無、邊緣有無、圖案有無 定位:標(biāo)定、定位、位置修正 邏輯:分支控制、條件判斷、邏輯判斷、組合判斷、字符比較、變量計(jì)算 測(cè)量:顏色面積、線線角度、直徑測(cè)量、亮度均值、對(duì)比度測(cè)量、寬度測(cè)量、點(diǎn)線測(cè)量、灰度面積、直線角度、節(jié)距檢測(cè) 識(shí)別:字符識(shí)別、顏色比較、碼識(shí)別、顏色識(shí)別 |
方案能力 | 支持方案導(dǎo)入/導(dǎo)出,最多可存儲(chǔ)32個(gè)方案,40個(gè)模塊 |
通訊協(xié)議 | RS-232、TCP、UDP、FTP、PROFINET、Modbus、EtherNet/IP |
相機(jī) | 傳感器類型 | CMOS,全局快門 |
像元尺寸 | 3.45 μm × 3.45 μm |
靶面尺寸 | 1/2.9" |
分辨率 | 1408 × 1024 |
最大采集幀率 | 60 fps |
動(dòng)態(tài)范圍 | 71.4 dB |
信噪比 | 41 dB |
增益 | 0~15 dB |
曝光時(shí)間 | 16 μs~1 sec |
像素格式 | RGB 8,Mono 8 |
黑白/彩色 | 彩色 |
電氣特性 | 數(shù)據(jù)接口 | Fast Ethernet(100Mbit/s) |
數(shù)字I/O | 17-pin M12接口提供供電、以太網(wǎng)、數(shù)字IO、串口功能:2個(gè)輸入信號(hào)(Line0/1),3個(gè)輸出信號(hào)(Line5/6/7),3個(gè)可配置輸入輸出(Line2/3/4),1個(gè)外部按鈕輸入(BUTTON) 輸出信號(hào)的NPN或PNP類型可配 |
供電 | 24 VDC |
最大功耗 | 48 W@24 VDC |
結(jié)構(gòu) | 鏡頭接口 | M12-mount,機(jī)械對(duì)焦 |
焦距 | 6 mm |
鏡頭罩 | 透明鏡頭罩,可選購(gòu)半偏振鏡頭罩或全偏振鏡頭罩 |
光源 | 14顆LED:白色(默認(rèn)出廠)/紅色/藍(lán)色 |
指示燈 | 電源指示燈PWR,網(wǎng)絡(luò)指示燈LNK,狀態(tài)指示燈STS,結(jié)果顯示指示燈OK/NG |
外形尺寸 | 65.2 mm × 65.2 mm × 47 mm |
重量 | 約280 g |
IP防護(hù)等級(jí) | IP67(正確安裝鏡頭以及線纜的情況下) |
溫度 | 工作溫度0~50℃,儲(chǔ)藏溫度-30~70℃ |
濕度 | 20%~95%RH無冷凝 |
一般規(guī)范 | 軟件 | SCMVS |
認(rèn)證 | CE,KC |
海康MV-SCC007C-06M-WBN 160萬像素工業(yè)相機(jī)行業(yè):
3C,食藥品,汽車零配件、倉(cāng)庫(kù)