概述 :
MS3690 是一款基于C 編程語言的輕量級數據采集器,它支持由MINDEO 提供的SDK(基于C 語言)進行二次開發APP。MS3690-1D 配置的是激光式條碼掃描引擎,可識讀一維碼;MS3690-2D 配置的是CMOS 影像式掃描引擎,可識讀一維碼和二維碼。MS3690(BT)配置的是藍牙通信模塊,MS3690(Wi-Fi)配置的是Wi-Fi 通信模塊。
Mindeo 民德MS3690 1D/2D藍牙掃描器產品特點:
1) 支持使用基座接收數據和充電
2) 采用磁性USB接口,提高接口的耐用性
3) 采用OLED屏幕,顯示更節能,操作更舒適
4) 支持使用SDK進行二次開發
5) 兼容Windows、Android、iOS系統
6) 支持數據庫導入和實時數據查詢
7) 支持離線存儲和自動重連功能
8) 支持多種語言的菜單顯示
9) 支持振動器提示,即使在嘈雜的環境中也能感知提示
Mindeo 民德MS3690 1D/2D藍牙掃描器參數:
通信范圍 | 藍牙:30 米(自由空間),Wi-Fi:100 米(自由空間) | ||
無線標準 | 藍牙:2.4–2.5GHz,兼容藍牙4.0/3.0/2.1+EDR 標準,功率等級:2 類 | ||
Wi-Fi:2.4GHz,符合Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 標準 | |||
接 口 | 藍牙:HID 鍵盤,SPP,BLE 主/從 | ||
Wi-Fi:客戶端(Station/STA),接入點(Access Point/AP) | |||
USB:USB HID 鍵盤,USB 虛擬串口,U 盤 | |||
數據存儲 | 區外存儲(4MB):可累計存儲約250,000 個條碼(每個條碼含15 個字符) | ||
批處理模式(8MB):可累計存儲約500,000 個條碼(每個條碼含15 個字符) | |||
U 盤模式(76MB):可累計存儲約5,000,000 個條碼(每個條碼含15 個字符) | |||
鍵盤布局 | 美國、土耳其F/Q、法國、意大利、西班牙、斯洛伐克、丹麥、日本、德國 | ||
外觀尺寸 | 長×寬×高:12.5×4.6×3.1 厘米 | ||
重 量 | 115 克 | ||
顏 色 | 灰色/黑色/白色 | ||
外殼材料 | ABS | ||
提示方式 | 蜂鳴器、LED、振動器 | ||
液晶顯示 | OLED 屏(128×64) | ||
輸入電壓 | 5±5%伏 | ||
工作電流 | 藍牙:7 毫安(休眠),80 毫安(空閑),450 毫安(掃描),Wi-Fi:7 毫安(休眠),132 毫安(空閑),506 毫安(掃描) | ||
電 池 | 鋰離子電池,1900mAh,充電電流500 毫安,完全充滿(>80%電池容量)需要4 小時,支持通過電腦USB 端口充電 | ||
待機時間 | 18 天 | ||
工作時間 | 藍牙:19 小時,Wi-Fi:12 小時,每5 秒掃描和傳輸1 次 | ||
掃描引擎 | ME5800 | ||
圖像尺寸 | 1280×800 像素 | ||
視 場 角 | 水平:42°,垂直:26.5° | ||
照明光源 | 白色LED,2700K | ||
瞄準光源 | 綠色LED,波長525nm | ||
掃描角度 | ±70°,±72°,360°( 左右、 前后、 轉動) | ||
打印對比度 | 最低20%反射差 | ||
解碼能力 | 1D:UPC-A,UPC-E,EAN-13,EAN-8,ISBN/ISSN,39 碼,39 碼(ASCII 全碼),32 碼(Italian pharmacy,39 碼特例),Trioptic 39 碼,交叉25 碼,工業25 碼,矩陣25 碼,庫德巴碼(NW7),128 碼,93 碼,11 碼(USD-8),MSI/Plessey,UK/Plessey,UCC/EAN 128,中國郵政碼,中國財政碼,GS1 DataBar(前身是:RSS)系列 | ||
2D:PDF417,MicroQR,QR code,DataMatrix,漢信碼,Aztec 碼 | |||
最小解析度 | HD:1D(Code 39):3mil,2D(QR):5mil SR:1D(Code 128):4mil,2D(PDF417):6.7mil | ||
景 深 | 高密型(HD) | 標準型(SR) | |
3mil Code 39(3 字符) | 44–97mm | / | |
4mil Code 128(9 字符) | 35–135mm | 70–155mm | |
10mil Code 39(3 字符) | 18–257mm | 28–315mm | |
13mil UPC(6 字符) | 21–282mm | 21–325mm | |
20mil Code 39(1 字符) | 40–385mm | 40–500mm | |
5mil QR(40 字符) | 40–100mm | / | |
6.7mil PDF417(20 字符) | 30–162mm | 61–175mm | |
10mil QR(20 字符) | 17–190mm | 42–175mm | |
10mil DM(20 字符) | 20–190mm | 53–190mm | |
溫 度 | 工作:-20°C 至 55°C(-4°F 至131°F),存儲:-40°C 至70°C(-40°F 至158°F) | ||
濕 度 | 5%至95%(無冷凝) | ||
安全法規 | EMC 電磁兼容性:EN55022,EN55024,電氣安全:EN60950-1,光照安全:EN62471:2008,光照等級:0 至100000LUX | ||
密封等級:IP65,抗震能力:可承受多次從1.2 米跌落到水泥地面的沖擊,環保:符合RoHS 標準 |
Mindeo 民德MS3690 1D/2D藍牙掃描器應用:
快遞物流、超市賣場、醫院藥店、服裝店等
相關產品
相關文章
銷售熱線:020-87030040,18924129201, 18929502661,18924129401
微信:ivysun888/18924129201
地址:廣東省廣州市黃埔區黃埔東路3642號豐澤高新產業園B棟406-410
熱門關鍵詞:??底x碼器,工業讀碼器,??倒I視覺相機,OCR字符掃描槍,固定式掃描器,
碼上關注艾韋迅